| Virago | XV 1100 Virago 3 LP | Virago = lat.Heldenjungfrau |
| Baujahre | 1989 - 1998 | |
| Motor | V2 | 75° |
| Hubraum | 1063 ccm | B 95 x H 75 |
| Kompression | 8,3 : 1 | |
| Leistung | 45 kW / 61,18 PS | Bei 6000 U/min |
| Max. Drehmoment | Ca 92 Nm | Bei 3000 U/min |
| Treibstoff | Benzin | 16,8 Lt / 3 Lt Reserve |
| Oelmenge | 3,6 Lt | - |
| Getriebe | 5 Gang | Oelbadkupplung |
| Kraftübertragungsart auf Rad | Kardan | |
| Gewicht | 245 Kg | 480 Kg Gesamtgewicht |
| Radstand | 1525 mm | |
| Sitzhöhe | Ca 720 mm | |
| Treibstoffverbrauch | Ca 6,2 Lt | (..unter 6 Lt) |
| Reichweite | 240 Km ohne Reserve | 50 Km zusätzlich mit der Reserve |
| Beschleunigung | 0 - 100 Km | Ca 5 Sek |
| Tourenzahl bei 100 Km/h im 5.Gang | 3548 U/min | - |
| Geschwindigkeit | ...über 190 Km/h | |
| Batterie | 12 V | 20 Ah |
| Lichtmaschine | 3 Phasengenerator | AC |
| Bodenfreiheit | 145 mm | - |
