| Genaue Bezeichnung | Honda | GL Goldwing 1500 SE |
| Baujahre | 1988 - 2000 | |
| Motor | 6 Zylinder | 75°Boxer |
| Hubraum | 1520 ccm | B 71 x H 64 |
| Kompression | 9,8 : 1 | |
| Leistung | 72 Kw | ca 98 PS |
| Max. Drehmoment | Ca 150 Nm | Bei 4000 U/min |
| Treibstoff | Benzin | 23 Lt |
| Oelmenge | 3,5 Lt ohne Filter | 3,7 mit Filter |
| Getriebe | 5 Gang | |
| Kraftübertragungsart auf Rad | Kardan | |
| Gewicht | 385 Kg trocken | 575 Kg Gesamtgewicht |
| Länge / Radstand | 2630 mm | 1700 mm |
| Sitzhöhe | Ca 795 mm | Pneumatisch verstellbar |
| Treibstoffverbrauch | Ca 6,5 Lt | (..bin knapp über 6 Lt) |
| Reichweite | 328 km | 23 Lt : 7 Lt = 328 km |
| Beschleunigung | 0 - 100 Km | Ca 5 Sek |
| Tourenzahl bei 100 Km/h im 5.Gang | 3005 U/min | ...gerechnet |
| Geschwindigkeit | ...über 184 Km/h | 5500 U/min |
| Batterie | 12 V | 20 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V | |
| Bodenfreiheit | ...verstellbar | ...ok |
